主营:面向全国招生的全日制普通高等院校
13883456452
2024年招生专业一览表
所在院系 | 专业名称 | 学制 | 报考类别 |
大数据与软件学院 | 大数据技术 | 三年 | 历史类、物理类 |
云计算技术应用 | 三年 | 历史类、物理类 | |
软件技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
信息安全技术应用 | 三年 | 历史类、物理类 | |
智能控制技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
教育与设计学院 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类、物理类 |
数字媒体技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
学前教育 | 三年 | 历史类、物理类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
虚拟现实技术应用 | 三年 | 历史类、物理类 | |
旅游管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
物联网与通信学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 历史类、物理类 |
计算机网络技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
现代通信技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
工业互联网技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
人工智能与电子学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 历史类、物理类 |
工业机器人技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
机电一体化技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
汽车智能技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
汽车电子技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
无人机应用技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
汽车造型与改装技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 历史类、物理类 | |
应急救援技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
轨道交通学院 | 铁道车辆技术 | 三年 | 历史类、物理类 |
铁道供电技术 | 三年 | 历史类、物理类 | |
铁道信号自动控制 | 三年 | 历史类、物理类 | |
铁道交通运营管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
经济与管理学院 | 电子商务 | 三年 | 历史类、物理类 |
金融服务与管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
大数据与财务管理 | 三年 | 历史类、物理类 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 三年 | 历史类、物理类、体育类 |
休闲体育 | 三年 | 历史类、物理类、体育类 | |
社区康复 | 三年 | 历史类、物理类 |
注意:以上表格中的学费信息未提供,因为图片中的文字文本未提及具体学费。表格中的“金额以教育主管部门审核通过为准”已省略,因为它不适用于所有专业。